Banks County 3D |
|
| Date: | 06-30-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://www.bankscountyarcheryclub.com/ |
| Address: | 150 Harden Bridge Road,Commerce, GA 30529 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Amicalola 3D |
|
| Date: | 06-09-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://www.amicalolabowhunters.com/index.html |
| Address: | Cassandra Way,Dawnsonville, GA 30534 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Soul Hunter Ministries 3D Tournament |
|
| Date: | 06-02-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://www.soulhuntersoutdoorministry.com/ |
| Address: | Tallulah Lodge Road,Tallulah Falls, GA |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Banks County 3D |
|
| Date: | 05-26-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://www.bankscountyarcheryclub.com/ |
| Address: | 150 Harden Bridge Road,Commerce, GA 30529 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Black Mountain 3D Tournament |
|
| Date: | 05-20-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://blackmtarchery.com/ |
| Address: | 398 Woody Farm Rd,Dawsonville, GA 30534 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Black Mountain Coon Shoot |
|
| Date: | 05-19-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://blackmtarchery.com/ |
| Address: | 398 Woody Farm Rd,Dawsonville, GA 30534 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Gainesville 900 |
|
| Date: | 05-06-2012 |
| Time: | 9am practice. 10am tourney start. |
| Type: | Target Tournament |
| Scope: | County |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://www.gainesvillearcheryclub.com/ |
| Address: | 5930 Burruss Mill Rd.,Cumming, GA 30041 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | No early registration necessary, however let the club know if you are going. |
Soul Hunter Ministries 3D Tournament |
|
| Date: | 05-05-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://www.soulhuntersoutdoorministry.com/ |
| Address: | Tallulah Lodge Road,Tallulah Falls, GA |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Amicalola 3D |
|
| Date: | 03-31-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. |
| Web Site: | http://www.amicalolabowhunters.com/index.html |
| Address: | Cassandra Way,Dawnsonville, GA 30534 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |
Banks County 3D |
|
| Date: | 03-17-2012 |
| Time: | 8am practice. 9am tourney start. |
| Type: | 3D Tournament |
| Scope: | NGSOY |
| Cost: | $15 adult. $10 youth. $0 max per family. $0 late fee. |
| Web Site: | http://www.bankscountyarcheryclub.com/ |
| Address: | 150 Harden Bridge Road,Commerce, GA 30529 |
| Map: | Click Here For Map |
| Notes: | |